
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực đo lường điện tử, giúp kỹ sư và nhà thầu thực hiện các phép đo điện áp, dòng điện, điện trở và nhiều thông số khác. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là TESTO 760-1 và KYORITSU 1009. Cả hai đều đến từ các nhà sản xuất uy tín và có những đặc điểm riêng biệt phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
| Thông số | TESTO 760-1 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 400 mV~600 V; ± (0.8 % + 3 Digit) | 400mV/4/40/400/600V; ±0.6%~1.0%rdg±4dgt |
| Điện áp AC | 400 mV~600 V; ± (0.8 % + 3 Digit) | 400mV/4/40/400/600V; ±1.3%~1.6%rdg±4dgt |
| Dòng DC | 4A~10A; ± (1.5 % + 5 Digit) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A; ±2.0%~1.6%rdg±4dgt |
| Dòng AC | 4A~10A; ± (1.5 % + 5 Digit) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A; ±2.6%~2.0%rdg±4dgt |
| Điện trở | 400.0 Ohm~40.00 MOhm; ± (1.5 % + 3 Digit) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ; ±1.0%~2.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện | 51.20 nF ~100.0 μF; ± (1.5 % + 5 Digit) | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 5.120 Hz~ 512.0 kHz; ± (0.1 % + 1 Digit) | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 167 x 85 x 45 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 340 g | 260 g |
| Cấp bảo vệ IP | IP64 | Không có |
TESTO 760-1 nổi bật với độ chính xác cao trong các phép đo điện áp và dòng điện, cùng với khả năng bảo vệ IP64, giúp chống bụi và nước, phù hợp cho môi trường làm việc khắc nghiệt. Tuy nhiên, trọng lượng nặng hơn có thể là một điểm trừ khi cần di chuyển thường xuyên.
KYORITSU 1009 có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ hơn, dễ dàng mang theo. Sản phẩm này cung cấp nhiều chế độ đo đa dạng và độ chính xác tốt trong các ứng dụng thông thường. Tuy nhiên, không có khả năng bảo vệ IP có thể hạn chế sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
TESTO 760-1 là lựa chọn lý tưởng cho các kỹ sư làm việc trong môi trường công nghiệp, nơi yêu cầu độ bền và độ chính xác cao. Trong khi đó, KYORITSU 1009 phù hợp cho các công việc kiểm tra thông thường, bảo trì và sửa chữa trong nhà.


