So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | SANWA CD771 | KYORITSU 1009 |
|---|
| Chỉ thị số | 4 số | Có |
| DCV | 400m/4/40/400/1000V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V |
| ACV | 4/40/400/1000V/1.2% | 400mV/4/40/400/600V |
| DCA | 400u/4000u/40m/400m/10A/1.4% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| ACA | 400u/4000u/40m/400m/10A/1.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Điện trở Ω | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Tụ điện F | 50n/500n/5u/50u/100uF - 0.01nF/5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số Hz | 5/50/500/5k/50k/Hz ~ 100kHz/0.3% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Nguồn | R6Px2 | R6P (1.5V x 2) |
Phân tích ưu điểm và nhược điểm
SANWA CD771
- Ưu điểm: Độ chính xác cao trong đo điện áp DC và khả năng đo tần số rộng.
- Nhược điểm: Khả năng đo dòng điện AC và DC hạn chế hơn so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Khả năng đo dòng điện AC và DC đa dạng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
- Nhược điểm: Độ chính xác đo điện áp DC thấp hơn so với SANWA CD771.
Ứng dụng điển hình
SANWA CD771
Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao trong đo điện áp và tần số, như trong các phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu kỹ thuật.
KYORITSU 1009
Thích hợp cho các ứng dụng đa dạng trong công nghiệp, nơi cần đo dòng điện AC và DC với nhiều dải đo khác nhau.