
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng đo lường điện tử. Hai sản phẩm nổi bật trên thị trường hiện nay là SANWA CD770 và KYORITSU 1009. Cả hai đều có xuất xứ từ Trung Quốc và thuộc dòng đồng hồ vạn năng cầm tay, phù hợp cho các kỹ sư và nhà kỹ thuật.
| Thông số | SANWA CD770 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 400m/4/40/400/600V/0.5% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 4/40/400/600/1.2% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 400µ/4000µ/40m/400mA/1.4% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 400µ/4000µ/40m/400mA/1.8% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung | 50n/500n/5µ/50µ/100µF/5% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 5/50/500/5k/50k/100kHz/0.3% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 166x82x44mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Cân nặng | 340g | 260g |
SANWA CD770 phù hợp cho các ứng dụng cần độ bền cao và sử dụng trong môi trường khắc nghiệt nhờ thiết kế chống sốc và màn hình lớn dễ đọc.
KYORITSU 1009 thích hợp cho các công việc yêu cầu độ chính xác cao và cần thiết bị nhỏ gọn, dễ mang theo.
Việc lựa chọn giữa SANWA CD770 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Nếu cần một thiết bị bền bỉ và dễ sử dụng, SANWA CD770 là lựa chọn tốt. Ngược lại, nếu ưu tiên độ chính xác và tính di động, KYORITSU 1009 sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn.


