
Đồng hồ vạn năng là công cụ quan trọng trong việc đo lường và kiểm tra các thông số điện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: Proskit MT-1508 và KYORITSU 1009. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng cầm tay, phù hợp cho các ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp.
| Thông số | Proskit MT-1508 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 200mV/2/20/200V ±(0.5% + 3d) 600V ±(0.8% + 5d) | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 2/20/200V ±(0.8% + 3d) 600V±(1% + 5d) | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 200µA/2000µA/20mA/200mA ±(1.8% + 5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 200µA/2000µA/20mA/200mA ±(2.0% + 5d) | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 200/2k/20k/200k/2MΩ ±(1 % +3d) 20MΩ ±(1.2% +15d) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
| Chuông báo | Có | Không |
| Tiêu chuẩn | RoHS, CE EN61010-1 CAT III 600V | Không rõ |
| Pin | AAA 1.5v X 2 | R6P (1.5V x 2) |
| Trọng lượng | 152g | 260g |
| Kích thước | 125 x 60 x 26 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Proskit MT-1508: Phù hợp cho các công việc kiểm tra điện cơ bản, nơi yêu cầu tính di động và các chức năng cơ bản như kiểm tra dò điện.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các ứng dụng kỹ thuật phức tạp hơn, yêu cầu đo lường chính xác và đa dạng như tần số và điện dung.
Việc lựa chọn giữa hai sản phẩm này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng và môi trường làm việc. Cả hai đều là những lựa chọn đáng tin cậy trong lĩnh vực đo lường điện.


