
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu đối với các kỹ sư và kỹ thuật viên. FLUKE 101 và KYORITSU 1009 là hai mẫu đồng hồ vạn năng cầm tay phổ biến trên thị trường. Cả hai sản phẩm đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đo lường điện cơ bản và nâng cao.
| Thông số | FLUKE 101 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp AC (VAC) | 600.0 mV, 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /3.0% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện áp DC (VDC) | 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /0.5% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ /0.5% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Tụ điện (C) | 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 μF, 50.00 μF, 100.0 μF | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số (F) | 50.00 Hz, 500.0 Hz, 5.000 kHz, 50.00 kHz, 100.0 kHz | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle) | 0.1 % đến 99.9 % /0.1 % | 0.1 - 99.9% ±2.5%±5dgt |
| Kích thước | 130 mm x 65 mm x 27mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 160 g | 260 g |
| Nguồn | 2xAAA | R6P (1.5V x 2) |
FLUKE 101: Phù hợp cho các kỹ sư cần một công cụ đo lường cơ bản, dễ mang theo, và không yêu cầu đo dòng điện. Thích hợp cho các công việc kiểm tra điện áp và điện trở cơ bản.
KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các kỹ thuật viên cần một công cụ đa năng, có khả năng đo dòng điện AC/DC. Thích hợp cho các ứng dụng cần độ chính xác cao và đa dạng chức năng đo lường.
Lựa chọn giữa FLUKE 101 và KYORITSU 1009 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể và môi trường làm việc của người dùng. Cả hai sản phẩm đều đáng tin cậy và có thể đáp ứng tốt các yêu cầu đo lường khác nhau.


