
Đồng hồ vạn năng là công cụ thiết yếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện tử và điện. BKPRECISION 2706B và KYORITSU 1009 là hai mẫu đồng hồ vạn năng cầm tay được nhiều kỹ sư và nhà thầu tin dùng. Cả hai sản phẩm đều có những đặc điểm nổi bật riêng, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | BKPRECISION 2706B | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 200 mV - 1000 V / 1.0% | 400mV - 600V / ±0.6% - ±1.0% |
| ACV | 200 mV - 750 V / 1.2% | 400mV - 600V / ±1.3% - ±1.6% |
| DCA | 200 uA - 200 mA / 1.0% | 400 uA - 10 A / ±1.0% - ±2.0% |
| ACA | 200 uA - 200 mA / 1.5% | 400 uA - 10 A / ±2.0% - ±2.6% |
| Điện trở (Ω) | 200 Ω - 20 MΩ / 1.0% | 400 Ω - 40 MΩ / ±1.0% - ±2.0% |
| Tần số (Hz) | 10 Hz - 40 kHz / 0.1% | 5.12 Hz - 10 MHz |
| Điện dung (C) | 200 uF - 20 mF / 4% | 40 nF - 100 uF |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
| Nhiệt độ kiểu K | -35ºC to 750ºC | Không hỗ trợ |
| Màn hình | 3 1/2 digit, 2000 count LCD | Chỉ thị số |
| Kích thước | 165 mm x 78 mm x 42.5 mm | 155 mm x 75 mm x 33 mm |
| Trọng lượng | 285 g | 260 g |
| Xuất xứ | Đài Loan | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng |
BKPRECISION 2706B nổi bật với khả năng đo nhiệt độ kiểu K, phù hợp cho các ứng dụng cần giám sát nhiệt độ. Màn hình LCD 3 1/2 digit cung cấp độ rõ nét cao, dễ đọc. Tuy nhiên, phạm vi đo dòng điện và điện áp có giới hạn hơn so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009 có độ chính xác cao hơn trong một số phạm vi đo và hỗ trợ đo tần số rộng hơn, từ 5.12 Hz đến 10 MHz. Điều này làm cho nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo lường tần số. Tuy nhiên, sản phẩm này không hỗ trợ đo nhiệt độ kiểu K.


